STT | Số đăng ký | Tên thuốc | Mã hoạt chất (Theo CV 908/BYT-BH) | Hoạt chất | Mã đường dùng | Đường dùng | Hàm lượng | Đóng gói | Hãng sản xuất | Nước sản xuất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC-282-17 | Diệp hạ châu PMC | 05C.21 | Cao khô Diệp hạ châu 250mg | 1.01 | Uống | Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên | (Cơ sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (Sagopha) | Việt Nam | |
2 | GC-285-17 | Ích mẫu điều kinh | 05C.201.1 | Ích mẫu 0,06g; Ngải cứu 0,18g; Hương phụ 0,15g; Thục địa 0,08g; Bạch thược 0,08g; Đương qui 0,06g; Xuyên khung 0,03g - 0,06g, 0,18g, 0,15g, 0,08g, 0,08g, 0,06g, 0,03g | 1.01 | Uống | Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên | (Cơ sở nhận gia công:) Công ty Cổ phần BV Pharma | Việt Nam | |
3 | NC56-H09-19 | Cốm trẻ việt | 05C.106 | Mỗi 2 g chứa: Nhân sâm 0,403g; Bạch truật 0,403g; Cam thảo 0,403g; Đại táo 0,201g; Bạch linh 0,403g; Hoài sơn 0,403g; Cát cánh 0,201g; Sa nhân 0,201g; Bạch biển đậu 0,201g; Ý dĩ 0,201g; Liên nhục 0,201g - 0,403g, 0,403g, 0,403g, 0,201g, 0,403g, 0,403g, 0,201g, 0,201g, 0,201g, 0,201g, 0,201g | 1.01 | Uống | Hộp 20 gói x 2 gam | Viện Dược liệu | Việt Nam | |
4 | V136-H12-18 | Nhức Khớp Hoàn | 05C.58.15 | Mỗi 35g hoàn cứng chứa 27,5 g bột dược liệu (tương đương: Bạch thược 3,5 g; Đỗ trọng 3,5 g; Đương quy 3,36g; Phục linh 3,36 g; Ngưu tất 2,45 g; Tang ký sinh 2,1 g; Độc hoạt 2,1 g; Xuyên khung 1,75 g; Tần giao 1,75 g; Phòng phong 1,68 g; Đảng sâm 3,5 g; Phòng phong 1,68 g; Tế tân 1,05 g); 7,5 ml cao lỏng dược liệu (tương đương: Quế chi 0,875 g; Đảng sâm 3,5 g; Thục địa 3,15 g; Cam thảo 0,875 g) - 3,5 g, 3,5 g, 3,36g, 3,36 g, 2,45 g, 2,1 g, 2,1 g, 1,75 g, 1,75 g, 1,68 g, 3,5 g, 1,68 g, 1,05 g), 0,875 g, 3,5 g, 3,15 g, 0,875 g) | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 35 g; Hộp 10 gói x 4 g | Cơ sở Cao Nghĩa Đường | Việt Nam | |
5 | V152-H06-19 | Phong thấp cốt thống cao | 05C.58.13 | Mỗi 250ml dịch chiết từ các dược liệu gồm: Độc hoạt 20g; Tang ký sinh 15g; Tế tân 15g; Tần giao 15g; Phòng phong 15g; Đương quy 20g; Phục linh 20g; Cam thảo 5g; Quế chi 5g; Bạch thược 15g; Sinh địa 20g; Xuyên khung 20g; Đỗ trọng 20g; Ngưu tất 25g; Đảng sâm 20g - 20g, 15g, 15g, 15g, 15g, 20g, 20g, 5g, 5g, 15g, 20g, 20g, 20g, 25g, 20g | 1.01 | Uống | Chai 250 ml | Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHCT Nguyễn Minh Trí | Việt Nam | |
6 | V155-H06-19 | Thấp khớp tê bại thủy | 05C.58.21 | Mỗi chai 280 ml cao lỏng chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Đỗ trọng 18 g; Đảng sâm 15 g; Bạch thược 12 g; Phục linh 12 g; Đương quy 12 g; Thục địa 12 g; Tần giao 9 g; Độc hoạt 6 g; Ngưu tất 6 g; Phòng phong 6 g; Tang ký sinh 6 g; Xuyên khung 3 g; Tế tân 2 g; Cam thảo 0,6 g; Nhục quế 0,4 g - 18 g, 15 g, 12 g, 12 g, 12 g, 12 g, 9 g, 6 g, 6 g, 6 g, 6 g, 3 g, 2 g, 0,6 g, 0,4 g | 1.01 | Uống | Hộp 1 chai 280 ml | Cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc đông dược Lợi Hòa Đường | Việt Nam | |
7 | VD-27677-17 | Bổ trung ích khí SXH | 05C.107.2 | Mỗi gói chứa 2,7g cao khô chiết từ các dược liệu: Đảng sâm 5,3g; Bạch truật 4g; Trần bì 2,6g; Hoàng kỳ tẩm mật 4g; Thăng ma 2,6g; Cam thảo chích 2g; Đương quy 4g; Sài hồ 3,3g - 5,3g, 4g, 2,6g, 4g, 2,6g, 2g, 4g, 3,3g | 1.01 | Uống | Hộp 15 gói x 4,5g | Công ty Cổ phần BV Pharma | Việt Nam | |
8 | VD-27694-17 | Phong tê thấp HD New | 05C.70 | Mã tiền chế 70mg; Quế chi 40mg; Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với 460mg dược liệu bao gồm: Đương quy 70mg, đỗ trọng 70mg, ngưu tất 60mg, độc hoạt 80mg, thương truật 80mg, thổ phục linh 100mg) 92mg - 70mg, 40mg, 92mg | 1.01 | Uống | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | |
9 | VD-27700-17 | Dưỡng tâm an thần | 05C.131 | Hoài sơn 100 mg; Cao khô liên tâm 130 mg; Cao khô liên nhục 70 mg; Cao khô bá tử nhân 20 mg; Cao khô toan táo nhân 20 mg; Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Lá dâu 182,5 mg; Lá vông 182,5 mg; Long nhãn 182,5 mg) 160 mg - 100 mg, 130 mg, 70 mg, 20 mg, 20 mg, 160 mg | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 45 viên | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | |
10 | VD-27723-17 | Hoạt huyết dưỡng não | 05C.127.1 | Cao khô lá bạch quả (tương đương 500 mg dược liệu Bạch quả) 10 mg; Cao đặc rễ Đinh lăng (tương đương 1500 mg dược liệu Đinh lăng) 150 mg - 10 mg, 150 mg | 1.01 | Uống | Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên | Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR | Việt Nam | |
11 | VD-27957-17 | Actiso | 05C.7 | Actiso | 0 | Khác | Túi 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 30g, 50g, 100g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | |
12 | VD-27990-17 | Metrad | 05C.26.2 | Cao Diệp hạ châu đắng (tương đương với 1g Diệp hạ châu đắng) 100 mg; Cao Cỏ nhọ nồi (tương đương với 0,5 g Cỏ nhọ nồi) 50 mg; Cao Nhân trần (tương đương với 1,3g Nhân trần) 130 mg; Cao Râu bắp (tương đương với 0,5g Râu bắp) 50 mg - 100 mg, 50 mg, 130 mg, 50 mg | 1.01 | Uống | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên | Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh 1 | Việt Nam | |
13 | VD-28105-17 | An vị tràng TW3 | 05C.100.2 | Hoàng liên 250mg; Mộc hương 250mg - 250mg, 250mg | 1.01 | Uống | Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | |
14 | VD-28110-17 | Trà Gừng TW3 | 05C.1 | Mỗi chai 100g chứa: Gừng 5,5g - 5,5g | 1.01 | Uống | Chai 100g | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | |
15 | VD-28129-17 | Ngũ vị tử | 05C.102 | Ngũ vị tử | 0 | Khác | Túi 0,5 kg; Túi 1 kg; Túi 2 kg; Túi 5 kg; Túi 10 kg; Túi 20 kg | Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | |
16 | VD-28130-17 | Tam thất | 05C.191 | Tam thất | 0 | Khác | Túi 0,5 kg; Túi 1 kg; Túi 2 kg; Túi 5 kg; Túi 10 kg; Túi 20 kg | Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | |
17 | VD-28155-17 | Hoạt huyết dưỡng não | 05C.127.1 | Cao khô lá bạch quả (tương đương 19,2mg flavonoid toàn phần) 80mg; cao khô rễ Đinh lăng 75mg - 80mg, 75mg | 1.01 | Uống | Hộp 01 chai 30 viên | Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương | Việt Nam | |
18 | VD-28159-17 | Actiso PV | 05C.7 | Cao khô actiso (tương đương với 5g actiso) 300 mg - 300 mg | 1.01 | Uống | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 50 viên, 60 viên, 100 viên | Công ty cổ phần dược Phúc Vinh | Việt Nam | |
19 | VD-28161-17 | Kim tiền thảo PV | 05C.35 | Cao khô Kim tiền thảo (tương đương với 3g kim tiền thảo) 300 mg - 300 mg | 1.01 | Uống | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 50 viên, 60 viên, 100 viên | Công ty cổ phần dược Phúc Vinh | Việt Nam | |
20 | VD-28209-17 | Đương quy di thực | 05C.178.1 | Cao khô đương quy di thực (4:1) (tương đương 1,2g rễ đương quy di thực) 300mg - 300mg | 1.01 | Uống | Hộp 5 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | |
21 | VD-28211-17 | Tam thất DHĐ | 05C.191 | Cao khô tam thất (tương đương 800mg rễ củ tam thất) 80 mg | 0 | Khác | Hộp 3 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | |
22 | VD-28214-17 | Viên nang ích mẫu | 05C.199.1 | Cao khô hỗn hợp 10,5:1 (tương đương 6,562g dược liệu gồm: Ích mẫu 4,2g, hương phụ 1,312g, ngải cứu 1,05g) 625mg - 625mg | 1.01 | Uống | Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | |
23 | VD-28261-17 | Kim tiền thảo MKP Plus | 05C.35 | Cao khô kim tiền thảo (tương đương kim tiền thảo 5,1g) 300mg - 300mg | 1.01 | Uống | Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 60 viên | Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar. | Việt Nam | |
24 | VD-28358-17 | Kahagan | 05C.8.10 | Cao đặc Actiso 0,1g; Cao đặc Rau đắng đất 0,075g; Bìm bìm biếc 0,075g - 0,1g, 0,075g, 0,075g | 1.01 | Uống | Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | |
25 | VD-28359-17 | Phong thấp Khải Hà | 05C.58.14 | Mỗi lọ 30g hoàn cứng chứa các chất chiết từ các dược liệu sau: Độc hoạt 2,4g; Phòng phong 1,8g; Tang ký sinh 3g; Tế tân 1,2g; Tần giao 1,2g; Ngưu tất 1,8g; Đỗ trọng 1,8g; Quế chi 1,2g; Xuyên khung 0,9g; Sinh địa 1,8g; Bạch thược 1,8g; Đương quy 1,2g; Đảng sâm 1,8g; Bạch linh 1,8g; Cam thảo 0,9g - 2,4g, 1,8g, 3g, 1,2g, 1,2g, 1,8g, 1,8g, 1,2g, 0,9g, 1,8g, 1,8g, 1,2g, 1,8g, 1,8g, 0,9g | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 30 g hoàn cứng | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | |
26 | VD-28360-17 | Thập toàn đại bổ | 05C.161.3 | Mỗi viên chứa 523,2 mg cao khô chiết từ các dược liệu khô sau: Đảng sâm 720mg; Bạch truật 480mg; Phục linh 384mg; Cam thảo 384mg; Đương quy 480mg; Xuyên khung 384mg; Bạch thược 384mg; Thục địa 720mg; Hoàng kỳ 720mg; Quế nhục 480mg - 480mg | 1.01 | Uống | Hộp 5 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | |
27 | VD-28361-17 | Viên nghệ mật ong | 05C.101 | Mỗi 100 g viên hoàn cứng chứa: Nghệ 85 g - 85 g | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 100 viên | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | |
28 | VD-28442-17 | Thuốc ho bách bộ P/H | 05C.145 | Mỗi lọ 90 ml cao lỏng (1:2) chiết xuất từ: Bách bộ 45 g - 45 g | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 90 ml; Hộp 1 lọ 100 ml | Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng | Việt Nam | |
29 | VD-28491-17 | Fitôeye | 05C.211.7 | Mỗi viên chứa 259 mg cao khô dược liệu (tương đương: Thục địa 400 mg; Sơn thù 200 mg; Hoài sơn 150 mg; Trạch tả 150 mg; Mẫu đơn bì 150 mg; Phục linh 100 mg; Câu kỷ tử 100 mg; Cúc hoa 50 mg); 150 mg bột mịn dược liệu (tương đương: Hoài sơn 50 mg; Phục linh 50 mg; Cúc hoa 50 mg) - 400 mg, 200 mg, 150 mg, 150 mg, 150 mg, 100 mg, 100 mg, 50 mg), 50 mg, 50 mg, 50 mg) | 1.01 | Uống | Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 40 viên | Công ty TNHH dược phẩm Fito Pharma | Việt Nam | |
30 | VD-28533-17 | Nghệ mật ong tùng lộc | 05C.97.1 | Bột nghệ vàng 150mg; Mật ong 65mg - 150mg, 65mg | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 50 gam (275 viên); hộp 1 lọ 100 gam (550 viên) | Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II | Việt Nam | |
31 | VD-28534-17 | Tùng lộc Helix | 05C.151 | Mỗi 100 ml chứa: cao khô lá thường xuân (tương đương lá thường xuân: 7g) 0,7g - 0,7g | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 60 ml; hộp 1 lọ 100 ml | Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II | Việt Nam | |
32 | VD-28579-17 | Đại tràng khang | 05C.81 | Mỗi viên nang chứa 0,4 g cao khô dược liệu tương đương: Bạch truật 0,35 g; Bạch linh 0,235 g; Trần bì 0,235 g; Mộc hương 0,115 g; Đảng sâm 0,115 g; Mạch nha 0,115 g; Sơn tra 0,115 g; Hoài sơn 0,115 g; Thần khúc 0,115 g; Sa nhân 0,115 g; Cam thảo 0,07 g; Hoàng liên 0,06 g; Nhục đậu khấu 0,235 g - 0,35 g, 0,235 g, 0,235 g, 0,115 g, 0,115 g, 0,115 g, 0,115 g, 0,115 g, 0,115 g, 0,115 g, 0,07 g, 0,06 g, 0,235 g | 1.01 | Uống | Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | Công ty TNHH Nam Dược | Việt Nam | |
33 | VD-28581-17 | Thăng trĩ Nam Dược | 05C.107.8 | Mỗi viên nang chứa 400 mg cao khô dược liệu tương đương: Hoàng kỳ 350 mg; Cam thảo 170 mg; Đảng sâm 100 mg; Đương quy 100 mg; Thăng ma 100 mg; Trần bì 100 mg; Sài hồ 100 mg; Bạch truật 100 mg; Đại táo 70 mg; Sinh khương 30 mg - 350 mg, 170 mg, 100 mg, 100 mg, 100 mg, 100 mg, 100 mg, 100 mg, 70 mg, 30 mg | 1.01 | Uống | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên | Công ty TNHH Nam Dược | Việt Nam | |
34 | VD-28621-17 | Crila | 05C.117 | Cao khô Trinh nữ Crila (tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần) 250mg - 250mg | 1.01 | Uống | Hộp 05 túi nhôm x 02 vỉ x 10 viên; hộp 4 chai x 40 viên | Công ty TNHH Thiên Dược | Việt Nam | |
35 | VD-28653-18 | Transda-S | 05C.134.2 | Rotundin 15mg; Cao khô lá sen (tương đương với 1g lá sen khô) 80 mg; Cao khô lá vông (tương đương với 1g lá vông khô) 95 mg - 15mg, 80 mg, 95 mg | 1.01 | Uống | Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm), hộp 2 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm hoặc nhôm-PVC) | Công ty Cổ phần BV Pharma | Việt Nam | |
36 | VD-28667-18 | Bổ khí thông mạch K-Yingin | 05C.128 | Mỗi gói 10ml cao lỏng chứa: Địa long 0,4g; Hoàng kỳ 4g; Đương quy 0,8g; Xích thược 0,6g; Xuyên khung 0,4g; Đào nhân 0,4g; Hồng hoa 0,4g - 0,4g, 4g, 0,8g, 0,6g, 0,4g, 0,4g, 0,4g | 1.01 | Uống | Hộp 10 gói, 20 gói x 10ml | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. | Việt Nam | |
37 | VD-28712-18 | Donosal extra | 05C.125.1 | Cao Đan sâm 10/1 (tương đương 450mg Đan sâm) 45mg; Cao Tam thất 3/1 (tương đương 141mg tam thất) 47mg; L-Borneol 8mg - 45mg, 47mg, 8mg | 1.01 | Uống | Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 90 viên | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco | Việt Nam | |
38 | VD-28749-18 | Hepaexel | 05C.15 | Cao khô bồ bồ (tương đương 3g bồ bồ) 300mg - 300mg | 1.01 | Uống | Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | |
39 | VD-28763-18 | Cao khô Trinh Nữ Hoàng Cung (1:10) | 05C.117 | Mỗi g cao tương đương với Trinh nữ Hoàng cung 10 g - 10 g | 0 | Khác | Túi nhôm x 2 lớp túi PE x 50g, 100g, 200g, 1kg, 5kg, 10kg, 15 kg. | Công ty Cổ phần BV Pharma | Việt Nam | |
40 | VD-28771-18 | Viên cảm cúm - BVP | 05C.4.1 | Mỗi viên chứa 120mg Cao khô toàn phần chiết được từ 1500mg các dược liệu sau: Bạc hà 85 mg; Thanh cao 415 mg; Địa liền 200 mg; Kim ngân hoa 200 mg; Tía tô 200 mg; Kinh giới 200 mg; Thích gia đằng 200 mg - 85 mg, 415 mg, 200 mg, 200 mg, 200 mg, 200 mg, 200 mg | 1.01 | Uống | Hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ Al-Al), hộp 2 vỉ x 25 viên (vỉ Al-PVC), hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE hoặc chai thủy tinh màu nâu) | Công ty Cổ phần BV Pharma | Việt Nam | |
41 | VD-28789-18 | Dưỡng tâm an thần | 05C.131 | Bột hoài sơn (tương ứng 183 mg Hoài Sơn) 100 mg; Cao khô liên tâm (tương ứng với 200 mg Liên tâm) 65 mg; Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương ứng với 91,25 mg Lá dâu, 91,25 Lá vông, 91,25 mg Long nhãn) 80 mg; Cao khô Bá tử nhân (tương đương với 91,25 Bá tử nhân) 10 mg; Cao khô Toan táo nhân (tương đương 91,25 mg Toan táo nhân) 10 mg; Cao khô Liên nhục (tương ứng với 175 mg Liên Nhục) 35 mg - 100 mg, 65 mg, 80 mg, 10 mg, 10 mg, 35 mg | 1.01 | Uống | Hộp 1 túi nhôm chứa 3 vỉ x 10 viên, Hộp 1 lọ 30 viên; 100 viên | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | |
42 | VD-28943-18 | Thanh nhiệt tiêu độc Livergood | 05C.44 | Cao đặc hỗn hợp 315mg tương đương: Nhân trần 1000mg; Bồ công anh 670mg; Cúc hoa 340mg; Kim ngân hoa 340mg; Cam thảo 125mg; Actiso 670mg - 1000mg, 670mg, 340mg, 340mg, 125mg, 670mg | 1.01 | Uống | Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam. | Việt Nam | |
43 | VD-28954-18 | Pharnanca | 05C.17 | Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương ứng với Cam thảo 20 mg; Bạch mao căn 400 mg; Bạch thược 400 mg; Đan sâm 400 mg, Bản lam căn 300 mg, Hoắc hương 300 mg; Sài hồ 400 mg; Liên kiều 300 mg; Thần khúc 300 mg; Chỉ thực 400 mg; Mạch nha 300 mg; Nghệ 400 mg) 500 mg - 500 mg | 1.01 | Uống | Hộp 5 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | |
44 | VD-29019-18 | Bách bộ tẩm mật sao | 05C.145 | Bách bộ (tẩm mật sao) | 0 | Khác | Túi 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | |
45 | VD-29042-18 | Ngũ vị tử tẩm mật | 05C.102 | Ngũ vị tử tẩm mật | 0 | Khác | Túi 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 100g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | |
46 | VD-29091-18 | Quancardio | 05C.125.1 | Cao khô đan sâm (tương ứng với Đan sâm 17,5mg) 3,5mg; Cao khô tam thất (tương ứng với Tam thất 3,43mg) 0,343mg; Borneol 0,2mg - 3,5mg, 0,343mg, 0,2mg | 1.01 | Uống | Hộp 1 vỉ x 2 lọ x 100 viên | Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình | Việt Nam | |
47 | VD-29242-18 | Folitat dạ dày | 05C.95 | Mỗi viên nang cứng chứa: Lá khôi 160 mg; Ô tặc cốt 120 mg; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Khổ sâm: 0,12 g; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Dạ cầm: 0,12 g; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Cỏ hàn the: 0,12 g - 160 mg, 120 mg, 0,12 g, 0,12 g, 0,12 g | 1.01 | Uống | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái. | Việt Nam | |
48 | VD-29243-18 | Hương liên Yba | 05C.92 | Mỗi viên nang cứng chứa: 120 mg cao khô tương đương dược liệu Hoàng liên: 0,6 g; 130 mg cao khô tương đương dược liệu Vân mộc hương 0,6 g; Bột Đại hồi 0,015 g; Bột Sa nhân 0,015 g; Bột Quế nhục 0,0075 g; Bột Đinh hương 0,0075 g - 0,6 g, 0,6 g, 0,015 g, 0,015 g, 0,0075 g, 0,0075 g | 1.01 | Uống | Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái. | Việt Nam | |
49 | VD-29253-18 | Kim tiền thảo | 05C.35 | Kim tiền thảo (sấy khô) - 0,5 kg | 0 | Khác | Túi chứa 0,5 kg; 1 kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg | Công ty cổ phần dược Phúc Vinh | Việt Nam | |
50 | VD-29254-18 | Lục vị ẩm | 05C.193.4 | Mỗi lọ 125 ml chứa: Cao lỏng hỗn hợp (tương đương với Thục địa 40g; Hoài sơn 20 g, Sơn thù 20 g, Mẫu đơn bì 15g, Phục linh 15g, Trạch tả 15g) 62,5 ml - 62,5 ml | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 125 ml | Công ty cổ phần dược Phúc Vinh | Việt Nam | |
51 | VD-29294-18 | Lisimax Super | 05C.21 | Cao khô diệp hạ châu (tương đương với 3g diệp hạ châu) 300mg - 300mg | 1.01 | Uống | Hộp 5 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | |
52 | VD-29381-18 | Siro Mahota DHĐ | 05C.155.2 | Mỗi 9ml siro chứa dịch chiết dược liệu tương đương với: Ma hoàng 1,5g; Quế chi 1g; Khổ hạnh nhân 2g; Cam thảo 1g - 1,5g, 1g, 2g, 1g | 1.01 | Uống | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 9ml, hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml, hộp 1 chai x 108ml | Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt | Việt Nam | |
53 | VD-29389-18 | An thần ích trí | 05C.142 | Mỗi viên chứa 350mg Cao khô hỗn hợp tương đương với: Toan táo nhân 960mg; Tri mẫu 640mg; Phục linh 960mg; Xuyên khung 640mg; Cam thảo 320mg - 960mg, 640mg, 960mg, 640mg, 320mg | 1.01 | Uống | Hộp 5 vỉ x 10 viên (vỉ Al-Al hoặc Al-PVC), hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ Al-PVC), hộp 1 lọ 60 viên, hộp 1 lọ 100 viên | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | |
54 | VD-29439-18 | Đương qui dưỡng huyết cao Xuân Quang | 05C.198 | Mỗi chai 280 ml cao lỏng chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Ích mẫu 42,0 g; Huyền hồ sách 42,0 g; Hương phụ 21,0 g; Đương quy 21,0 g; Bạch thược 21,0 g; Đại hoàng 21,0 g; Thục địa 16,8 g; Bạch truật 16,8 g; Xuyên khung 10,36 g; Phục linh 10,36 g - 42,0 g, 42,0 g, 21,0 g, 21,0 g, 21,0 g, 21,0 g, 16,8 g, 16,8 g, 10,36 g, 10,36 g | 1.01 | Uống | Hộp 1 chai 280 ml; hộp 1 chai 250 ml | Công ty TNHH đông dược Xuân Quang | Việt Nam | |
55 | VD-29440-18 | Ích mẫu dưỡng huyết Xuân Quang | 05C.198 | Mỗi lọ 50 g hoàn cứng chứa: Ích mẫu 6,25 g; Bạch thược 6,25 g; Đại hoàng 6,25 g; Thục địa 4,75 g; Hương phụ 4,75 g; Đương quy 4,75 g; Bạch truật 4,75 g; Xuyên khung 3,25 g; Huyền hồ sách 3,25 g; Phục linh 3,25 g - 6,25 g, 6,25 g, 6,25 g, 4,75 g, 4,75 g, 4,75 g, 4,75 g, 3,25 g, 3,25 g, 3,25 g | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 50 gam | Công ty TNHH đông dược Xuân Quang | Việt Nam | |
56 | VD-29441-18 | Khu phong hóa thấp Xuân Quang | 05C.55.2 | Mỗi chai 250 ml cao lỏng chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Đỗ trọng 22,5 g; Ngũ gia bì chân chim 22,5 g; Thiên niên kiện 22,5 g; Tục đoạn 22,5 g; Đại hoàng 17,5 g; Đương quy 10,0 g; Xuyên khung 10,0 g; Tần giao 10,0 g; Sinh địa 10,0 g; Uy linh tiên 10,0 g; Quế chi 7,5 g; Cam thảo 7,5 g - 22,5 g, 22,5 g, 22,5 g, 22,5 g, 17,5 g, 10,0 g, 10,0 g, 10,0 g, 10,0 g, 10,0 g, 7,5 g, 7,5 g | 1.01 | Uống | Hộp 1 chai 280 ml; hộp 1 chai 250 ml | Công ty TNHH đông dược Xuân Quang | Việt Nam | |
57 | VD-29442-18 | Khu phong hóa thấp Xuân Quang | 05C.55.2 | Mỗi lọ 50 g hoàn cứng chứa: Đỗ trọng 6,25 g; Ngũ gia bì chân chim 6,25 g; Thiên niên kiện 6,25 g; Tục đoạn 6,25 g; Đại hoàng 4,50 g ; Xuyên khung 4,50 g; Tần giao 4,50 g; Sinh địa 4,50 g; Uy linh tiên 4,50 g; Đương quy 4,50 g; Quế chi 1,50 g; Cam thảo 1,50 g - 6,25 g, 6,25 g, 6,25 g, 6,25 g, 4,50 g , 4,50 g, 4,50 g, 4,50 g, 4,50 g, 4,50 g, 1,50 g, 1,50 g | 1.01 | Uống | Hộp 1 lọ 50 gam | Công ty TNHH đông dược Xuân Quang | Việt Nam | |
